Latina 85 LC
La cruz para farmacia de luz LED que tu negocio necesita: Dimensiones: 86x86cm Chasis de aluminio anodizado Frontal de policarbonato antivandálico Consumo eléctrico 75w 640 LEDs en varios colores disponibles Control diodos LEDs por LED driver, la tecnología más avanzada Sensor de temperatura y reloj Multitud de animaciones Conexión Bluetooth
Ingeniería y fabricación nacional con dos años de garantía.
| Generales | |
|---|---|
| Dimensiones Totales | 86 x 86 cm |
| Fondo | 120 mm |
| Chasis | Aluminio anodizado |
| Frontal | Policarbonato antivandálico |
| Voltaje de entrada | [200-240] VAC |
| Consumo eléctrico | 75 w |
| Temperatura de almac. | – 30ºC ~ 85ºC |
| Temperatura de trabajo | – 20ºC ~ 64ºC |
| Peso | 13,2 kg |
| Software | |
|---|---|
| Requisitos del sistema operativo | Windows 98 o Superior |
| Espacio en disco duro | 110 mb |
| Espacio en RAM | 5 mb |
| Conexión | Puerto serie — USB |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Pantalla | |
|---|---|
| Separación entre píxeles | 32 mm |
| Nº de LEDs | 640 |
| Resolución | 24 x 24 píxel cada cara |
| Control de diodos LEDs | Por LED driver, la tecnología avanzada del momento |
| Sistema | |
|---|---|
| CPU | Microprocesador: 16 Bits Animaciones: 5 Mbytes |
| Tensión de alimentación | Fuente 5V alojada en el interior |
| Sistema de control | Bus de datos serie (no necesita configurar matrices LEDs) |
| Método de comunicación | Bluetooth |
| Control de luminosidad | 10 niveles de brillo, controlados mediante programación horaria |
| Temperatura | Sistema de gestión de sensores, eliminación de transitorios |
| Hora | Gestión cambio automático de hora |
| Número de fuentes tipográficas | 4 |
| Colores y orlas disponibles | ![]() |
CALIDAD MAYORISTA A TU ALCANCE
No solo vendemos equipos; proporcionamos la infraestructura necesaria para que tu farmacia no se detenga nunca. Nuestra experiencia como mayoristas nos permite ofrecer precios competitivos con tecnología de vanguardia.

